Am 1. August wurde der neue Gemeinderat vereidigt
Der neue Gemeinderat wurde heute am 1. August von unserem neuen Bürgermeister vereidigt.
Der 1. Bürgermeisterstellvertreter wird, wie gehabt, vom Patriarchat der CDU bestimmt, die Stimmenzahl vom Wahlvolk ist hierbei unwichtig. Die Stimmkönigin verzichtet auf eine geheime Kampfabstimmung, da sie nicht gleich mit Streit starten will.
Es geht nach der Gemeinderatswahl wohl dort weiter, wo die Männer letztens aufgehört hatten. Immerhin, die Klügere gibt nach. Gleich drei der vier Frauen – das sind 75 Prozent!– im Gemeinderat haben mehr Stimmen, als der von der CDU bestimmte 1. Bürgermeisterstellvertreter, der auf der Liste unten die Nummer 8 ist. Unsere Demokratie reduziert sich auf eine Diktatur der Mehrheits-Partei und was ich 2020 mit Allmacht des Hüfinger Patriarchats schon geschrieben hatte:
In jeder Ritze sitzt ein verstaubter Kerl!
Meine ganze Hoffnung auf Parität und Partizipation liegt nun auf dem neuen, jungen Bürgermeister!
Fraktionssprecher sind:
Markus Leichenauer (CDU), Kerstin Skodell (SPD), Michael Steinemann (Bürgerforum/FDP/FW/UWV)
Gemeinderäte nach Stimmen
1. | Skodell, Kerstin | 2.823 |
2. | Bucher, Daniel | 2.569 |
3. | Leichenauer, Markus | 1.919 |
4. | Hustic, Sasa | 1.894 |
5. | Moog, Petra | 1.824 |
6. | Ünal, Mete | 1.739 |
7. | Bäurer, Sarina | 1.664 |
8. | Weh, Harald | 1.602 |
9. | Schwarz, Kathrin | 1.427 |
10. | Limberger, Gunther | 1.356 |
11. | Quilamba, Miguel | 1.321 |
12. | Isak, Reinhard | 1.220 |
13. | Bäurer, Egon | 1.196 |
14. | Moog, Patrick | 1.183 |
15. | Steinemann, Michael | 1.085 |
16. | Bausch, Martin | 1.075 |
17. | Sulzmann, Ernst | 1.063 |
18. | Schöndienst, Martin | 1.013 |
19. | Happle, Stephan | 874 |
20. | Albert, Peter | 737 |
21. | Wills, Philip | 490 |
Liste der Stimmen für die einzelnen Kandidaten unten! Schaut auch bei der Stadt vorbei
Ortschaftsräte und Ortsvorsteher
Behla
Ortsvorsteher:
Johannes Bogenschütz
Hausen vor Wald
Ortsvorsteherin:
Ingeborg Reitze
Fürstenberg
Ortsvorsteher:
Volker Gut
Mundelfingen
Ortsvorsteher:
Michael Jerg
Sumpfohren
Ortsvorsteherin:
Ancilla Batsching
Gemeinderat Hüfingen
Bitte meldet mir Tippfehler!
CDU | 25.267 Stimmen | 43,06 % |
Bäurer, Sarina | 1.664 | 6,59 |
Leichenauer, Markus | 1.919 | 7,59 |
Moog, Petra | 1.824 | 7,22 |
Uhrhan, Johannes | 972 | 3,85 |
Schmid, Melissa | 735 | 2,91 |
Weh, Harald | 1.602 | 6,34 |
Trenkle, Marco | 1.481 | 5,86 |
Bucher, Daniel | 2.569 | 10,17 |
Maier, Marc | 1.048 | 4,15 |
Bäurer, Sebastian | 538 | 2,13 |
Rosenstiel, Linus | 583 | 2,31 |
Böhm, Bernd | 1.113 | 4,40 |
Sumpfohren | ||
Schöndienst, Martin | 1.013 | 4,01 |
Schöndienst, Lisanne | 409 | 1,62 |
Fürstenberg | ||
Limberger, Gunther | 1.356 | 5,37 |
Bäurer, Manfred | 407 | 1,61 |
Behla | ||
Bogenschütz, Johannes | 708 | 1,61 |
Bäurer, Egon | 1.196 | 4,73 |
Hausen vor Wald | ||
Riegger, Andreas | 894 | 3,54 |
Reitze, Ingeborg | 301 | 1,19 |
Mundelfingen | ||
Schwarz, Kathrin | 1.427 | 5,65 |
Glunk, Thomas | 910 | 3,60 |
Bäurer, Ferdinand | 598 | 2,37 |
SPD | 14.048 Stimmen | 23,94 % |
Skodell, Kerstin | 2.823 | 20,10 |
Ünal, Mete | 1.739 | 12,38 |
Lehmann Julia | 503 | 3,58 |
Buttler, Alexander | 745 | 5,30 |
Nolting, Birgit | 683 | 4,86 |
Quilamba, Miquel | 1.321 | 9,40 |
Roßhard, Maria | 327 | 2,33 |
Hustic, Sasa | 1.894 | 13,48 |
Münzer, Lisa | 387 | 2,75 |
Kasprzak, Axel | 214 | 1,52 |
Dr. Breitsprecher, Anja | 371 | 2,64 |
Isak, Reinhard | 1.220 | 8,68 |
Sumpfohren | ||
Knust, Henrieke | 355 | 2,53 |
Fürstenberg | ||
Behla | ||
Vogel, Maximilian | 226 | 1,61 |
Schaulies, Marica | 100 | 0,71 |
Hausen vor Wald | ||
Martin, Benjamin | 147 | 1,05 |
Hornung, Diana | 184 | 1,31 |
Mundelfingen | ||
Harms-Höfler, Christine | 647 | 4,61 |
Wolf, Marco | 162 | 1,15 |
LBU | 5.330 Stimmen | 9,08 % |
Wills, Philip | 490 | 9,19 |
Siegfried, Wiltrud | 362 | 6,79 |
Albert, Peter | 737 | 13,83 |
Röthele, Till | 273 | 5,12 |
Sems, Emine | 422 | 7,92 |
Wetzel, Petra | 238 | 4,47 |
Dr. Breitsprecher, Dennis | 183 | 4,43 |
Kurstedt, Ute | 319 | 5,98 |
Atik, Mehmet | 287 | 5,38 |
Sermersheim, Björn | 205 | 3,85 |
Zante-Leovey, Lina | 220 | 4,13 |
Boeke, Heike | 184 | 3,45 |
Sumpfohren | ||
Knust, Christa | 143 | 2,68 |
Hepting, Dorothea | 46 | 0,86 |
Fürstenberg | ||
Kewes, Christine | 195 | 3,66 |
Schmidl, Danny | 74 | 1,39 |
Behla | ||
Schönecker, Nicole | 323 | 6,06 |
Hausen vor Wald | ||
Mundelfingen | ||
Merz, Otto | 336 | 6,30 |
Friedrich, Christa | 293 | 5,50 |
Bürgerforum/FDP/FW/UWV | 14.035 Stimmen | 23,92 % |
Bausch, Martin | 1.075 | 7,66 |
Bernauer, Sven | 596 | 4,25 |
Haas, Jessica | 311 | 2,22 |
Hauschel, Jens | 271 | 1,93 |
Keller, Markus | 526 | 3,75 |
Moog, Patrick | 1.183 | 8,43 |
Sangiorgio, Salvatore | 284 | 2,02 |
Schafbuch, Tobias | 418 | 2,98 |
Schmitz, Beate | 283 | 2,02 |
Singier, Christine | 622 | 4,43 |
Sulzmann, Ernst | 1.063 | 7,57 |
Sulzmann, Markus | 798 | 5,69 |
Sumpfohren | ||
Blessing, Thomas | 342 | 2,44 |
Mellert, Georg | 477 | 3,40 |
Fürstenberg | ||
Schumacher, Barbara | 275 | 1,96 |
Wallschläger, Kurt | 233 | 1,66 |
Behla | ||
Martin, Christoph | 1.048 | 7,47 |
Walter, Astrid | 304 | 2,17 |
Hausen vor Wald | ||
Happle, Stephan | 874 | 6,23 |
Langenbacher, Christian | 653 | 4,65 |
Mundelfingen | ||
Mäder, Leander | 678 | 4,83 |
Steinemann, Michael | 1.085 | 7,73 |
Zadona, Ines | 636 | 4,53 |
Kreistagswahl – Ergebnisse
Liste der Stimmen für die einzelnen Kandidaten ganz unten!
Kreistag Ergebnisse Hüfingen
CDU | Stimmen | 37,64 % |
Keller, Markus | 1.356 | 16,29 |
Kollmeier, Michael | 1.598 | 19,20 |
Bächle, Micha | 1.103 | 13,25 |
Fischer, Matthias | 444 | 5,33 |
Stark, Christian | 1.056 | 12,69 |
Müller, Peter | 764 | 9,18 |
Albert, Franz | 1.675 | 20,12 |
Schweizer, Jan | 158 | 1,90 |
Hall, Michael | 170 | 2,04 |
Grüne | Stimmen | 9,48 % |
Ott, Maren | 458 | 21,84 |
Albert, Peter | 554 | 26,42 |
Thomas, Nora | 295 | 14,07 |
Schwenk, Rolf | 71 | 3,39 |
Wetzel, Petra | 241 | 11,49 |
Wills, Philip | 275 | 13,11 |
Burkard, Katja | 203 | 9,68 |
SPD | Stimmen | 34,2 % |
Knapp, Anton | 2.671 | 35,32 |
Dr. Zöllner, Jutta | 241 | 3,19 |
Dr. Ebnet, Peter | 627 | 8,29 |
Skodell, Kerstin | 2.347 | 31,03 |
Rocha dos Santos, Luis | 106 | 1,40 |
Kissig, Jülide | 168 | 2,22 |
Ünal, Mete | 1.186 | 15,68 |
Fahl, Clemens | 177 | 2,34 |
Bofinger, Jörg | 40 | 0,53 |
FDP | Stimmen | 7,27 % |
Theel, Mirko | 115 | 7,15 |
Neininger-Armbruster, Tanja | 147 | 9,14 |
Hofmann, Andreas | 709 | 44,09 |
Rendler, Andrea | 159 | 9,89 |
Waimer, Werner | 68 | 4,23 |
Schmid, Jasmin | 130 | 8,08 |
Wehinger, Sven | 200 | 12,44 |
Zier, Michael | 80 | 4,98 |
AfD | Stimmen | 11,41 % |
Kraus, Detlef | 1.370 | 54,28 |
Behrendt, Joachim | 1.154 | 45,72 |
Europawahl Hüfingen
Ich finde die kritischen Anmerkungen berechtigt und gut, dass sie kommuniziert werden……Wahlversprechen ist nicht gleich Umsetzung nach Wahlen…..leider so wie in der großen Politik…….hoffen wir darauf, dass es im GR mit allen Fraktionen zukünftig doch mehr in Richtung Demokratie, Gleichberechtigung und Gemeinwohl-Entscheidungen geht…
Jetzt kann ich es nicht lassen und muss hier noch einen Kommentar drunter, einfach nur, weil ich so enttäuscht bin. Da hat die CDU im Wahlkampf einen Neustart versprochen, hat Frauenpower versprochen und dass es um Hüfingen ginge – um ganz Hüfingen.
Was passiert dann gestern? Die Spitzenkandidatin die mit sehr vielen Stimmen gewählt wurde, muss ab in die 2. Reihe und es werden alle Positionen mit den alten Männern besetzt.
Dass die SPD weggedrückt wird, geschenkt, so ist das halt in der Politik, aber dass in den eigenen Reihen die drei Frauen gleich klar ihren Platz zugewiesen bekommen, enttäuscht mich.
Wer in Hüfingen CDU wählt bekommt Kolping Patriarchat und Frauen haben in der 2. Reihe den Mund zu halten und Kaffee zu servieren. Es wird sich wohl nicht ändern und die Hüfinger wollten es so.
Zu einer Demokratie gehört nicht nur alle Macht der stärksten Partei, sondern auch Parität und Minderheiten haben Rechte! Davon abgesehen sind Frauen keine Minderheit, nur vielleicht die, die sich dem Patriarchat nicht kampflos ergeben.
Ich weiß, dass ich dagegen nichts ausrichten kann oder gar etwas ändern könnte, egal was ich tue – und nein, allen die sagen, dass ich mit schimpfen nichts ändere, sei gesagt, wenn ich nicht schimpfe wird sich genau so wenig ändern, aber so bleiben deren Aktionen zumindest nicht unwidersprochen .
Im 19. Jahrhundert war Hüfingen deutlich weiter und irgendwann werden auch wir im 21. Jahrhundert ankommen, das 20. müssen wir endlich hinter uns lassen.
Nein, ich werde mich auch in Zukunft nicht ergeben und widersprechen wenn es mir nötig erscheint.
Liebe Frau Jaag,
bitte bleiben Sie wie Sie sind. Lassen Sie sich niemals mundtot machen. Stehen Sie auf, zeigen Sie Kante. Wir brauchen viel mehr Menschen die so sind wie Sie. Seien sie weiterhin ein Vorbild und sagen Sie steht’s Ihre Meinung.
Mein Motto: Wenn immer der Klügere nachgibt, regieren irgendwann die Dummen die Welt.
In wie weit dieser Prozess schon voran geschritten ist, darf sich jeder selbst überlegen. Die Gedanken sind frei.
Herzlichst einer Ihrer größten Fans
Frau M. aus H.
Liebe Frau M. aus H..,
vielen Dank! Hat mich sehr gefreut.
Ja, ich bleib dran – jetzt als Zuschauerin, aber das war ich ja eigentlich vorher auch.
Ich glaube nicht, dass die SPD Hüfingen bei wichtigen Themen nachgibt.
Ich werde berichten.
Herzliche Grüße
Hannah